Extratos
Total Saques
•••Valor total sacado
R$ 24.147,03
Saldo Líquido
•••Após taxas
R$ 24.127,05
| Transação | Data | Chave PIX | Valor | Taxa | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de14c6d9 | 14/12/202522:55 | c1338f8b... | R$ 779,01 | R$ 9,99 | Aprovado | |
| bec1577e | 14/12/202510:05 | c1338f8b... | R$ 190,01 | R$ 9,99 | Aprovado | |
| 209b5447 | 13/12/202508:38 | c1338f8b... | R$ 90,01 | - | Recusado | |
| 8fb36f44 | 08/12/202519:19 | c1338f8b... | R$ 10.000,00 | - | Aprovado | |
| a7271328 | 08/12/202519:12 | c1338f8b... | R$ 10.000,00 | - | Falhou | |
| 489f3ef1 | 24/11/202516:21 | c1338f8b... | R$ 112,00 | - | Aprovado | |
| adf001c1 | 13/11/202512:08 | c1338f8b... | R$ 2.029,00 | - | Aprovado | |
| 8241ec3d | 22/09/202513:50 | c1338f8b... | R$ 947,00 | - | Aprovado | |
1-8 de 20
…